Prejemaj collegium e-obvestila in ne zamudi priložnosti za huda potovanja in dober žur.
| Cenik 2011 |
| OSEBE / TIP NAMESTITVE | NIZKA | SEZONA | SREDNJA | SEZONA | VISOKA | SEZONA |
| odhod | povratek | odhod | povratek | odhod | povratek |
| A3 | 3-ZUNANJA KABINA S TWC | 169 | 118 | 195 | 137 | 249 | 174 |
| AB3 | 3-NOTRANJA KABINA S TWC | 147 |
103 |
164 | 115 | 217 | 152 |
| A4 | 4-ZUNANJA KABINA S TWC | 139 | 97 | 159 | 111 | 205 | 144 |
| AB4 | 4-NOTRANJA KABINA S TWC | 113 | 79 | 133 | 93 | 179 | 125 |
| AES | LETALSKI SEDEŽI EKONOMSKEGA RAZREDA | 73 | 51 | 75 | 53 | 99 | 69 |
| D | PALUBA | 52 | 36 | 52 | 36 | 75 | 53 |
| VOZILA | NIZKA SEZONA | SREDNJA SEZONA | VISOKA SEZONA |
| odhod | povratek | odhod | povratek | odhod | povratek | |
| VOZILA DO 6M DOLŽINE IN DO 2M VIŠINE | 71 | 50 | 74 | 52 | 119 | 83 |
| VOZILA DO 6M DOLŽINE IN NAD 2M VIŠINE | 122 | 85 | 144 | 101 | 242 | 169 |
| MOTORJI | 28 | 20 | 30 | 21 | 35 | 25 |
**20% popusta za študente in mlade do 26.leta (za vse kategorije razen za DELUXE). Popust velja tudi za eno vozilo (KAT 1) ali motorno kolo.
| BENETKE - GRČIJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Junij | Sr | Pe | So | Po | Sr | Pe | So | Po | Sr | Pe | So | Po | Sr | Pe | So | - | Po | Sr | |||||||||||||
| Julij | Pe | So | Po | Sr | Pe | So | Po | Sr | Pe | So | Po | Sr | Pe | So | Po | Sr | Pe | So | |||||||||||||
| Avgust | Po | Sr | Pe | So | Po | Sr | Pe | So | Po | Sr | Pe | So | Po | Sr | Pe | So | Po | Sr | |||||||||||||
| September | Pe | So | Po | Sr | Pe | So | Po | Sr | Pe | So | Po | Sr | Pe | So | Po | Sr | Pe | - |
| GRČIJA - BENETKE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Junij | Sr | Če | So | Po | Sr | Če | So | Po | Sr | Če | So | Po | Sr | Če | So | Po | Sr | Če | |||||||||||||
| Julij | So | Po | Sr | Če | So | Po | Sr | Če | So | Po | Sr | Če | So | Po | Sr | Če | So | ||||||||||||||
| Avgust | Po | Sr | Če | So | Po | Sr | Če | So | Po | Sr | Če | So | Po | Sr | Če | So | Po | Sr | |||||||||||||
| September | Če | So | Po | Sr | Če | So | Po | Sr | Če | So | Po | Sr | Če | So | Po | Sr | Če | - |
| Srednja sezona | Visoka sezona | / | Ne pluje |
VOZNI RED PLOVBE 2011
| Od 16/04/2011 do 31/10/2011 |
| BENETKE | IGOUMENITSA | KRF | PATRAS | |
| odhod | prihod | prihod | prihod | |
| O/E | PO 17:00 | TO 20:00 | TO 21:30 | SR 05:00 |
| E/O | SR 14:00 | ČE 12:00 | ČE 13:30 | ČE 20:00 |
| O/E | PE 14:00 | SO 12:00 | SO 13:30 | SO 20:00 |
| E/O | SO 17:00 | NE 20:00 | NE 21:30 | PO 05:00 |
| Od 14/04/2011 do 31/10/2011 |
| PATRAS | KRF | IGOUMENITSA | BENETKE | |
| odhod | prihod | prihod | prihod | |
| O/E | PO 23:59 | TO 07:00 | TO 09:00 | SR 08:00 |
| E/O | SR 23:59 | ČE 07:00 | ČE 09:00 | PE 08:00 |
| O/E | ČE 23:59 | PE 07:00 | PE 09:00 | SO 08:00 |
| E/O | SO 23:59 | NE 07:00 | NE 09:00 | PO 08:00 |
Ε: EUROPA PALACE
O: OLYMPIA PALACE